LNA Tuning

  1. LNF-LNR4_14B s/n 301
Tuning No. Vd [V] Vg [V] Id[mA] NF
ノミナル値
T0
1.700 -2.89 47.0 center
T1 1.710 -2.95 31.2 center
T2_2 1.710 -2.70 38.2 center
T2 1.710 -2.70 36.0 center
T3 1.710 -2.50 41.2 center
T4 1.710 -2.75 37.7 center
T5 1.710 -2.80 36.4 center
T6 1.710 -2.75 37.3 center
T7 1.710 -2.80 36.1 center
T8 1.710 -2.75 36.9 center
T9 1.710 -2.75 38.1 center
結果
center